Кело Лес
Цены

Ступени (ель, сосна)
| Наименование | шт. | Наименование | шт. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Заглушка дерево диаметр 8, 10, 12, 16 мм | от 8 руб. | Щит мебельный сорт АВ 18*300*2000 | 760 | Прайс-лист |
| Заглушка дерево диаметр 30 мм | 18 руб. | Щит мебельный сорт АВ 18*300*3000 | 1140 | Прайс-лист |
| Тетива 60*300*3000 сорт АВ | 3856 | Щит мебельный сорт АВ 18*400*2000 | 1012 | Прайс-лист |
| Тетива 60*300*4000 сорт АВ | 5141 | Щит мебельный сорт АВ 18*400*2400 | 1215 | Прайс-лист |
| Тетива 60*300*5000 сорт АВ | 6426 | Щит мебельный сорт АВ 18*400*3000 | 1518 | Прайс-лист |
| Тетива 60*300*6000 сорт АВ | 7711 | Щит мебельный сорт АВ 18*500*2000 | 1266 | Прайс-лист |
| Ступень 40*300* 800 сорт АВ | 645 | Щит мебельный сорт АВ 18*500*3000 | 1899 | Прайс-лист |
| Ступень 40*300* 900 сорт АВ | 726 | Щит мебельный сорт АВ 18*600*3000 | 2281 | Прайс-лист |
| Ступень 40*300*1000 сорт АВ | 806 | Щит мебельный сорт АВ 18*800*3000 | 3040 | Прайс-лист |
| Ступень 40*300*1200 сорт АВ | 968 | Щит мебельный сорт АВ 28*300*2000 | 1147 | Прайс-лист |
| Ступень 40*300*1500 сорт АВ | 1210 | Щит мебельный сорт АВ 28*300*3000 | 1720 | Прайс-лист |
| Ступень 40*300*2000 сорт АВ | 1613 | Щит мебельный сорт АВ 28*400*2000 | 1529 | Прайс-лист |
| Подступенник сорт АВ 18*200* 800 | 203 | Щит мебельный сорт АВ 28*400*3000 | 2293 | Прайс-лист |
| Подступенник сорт АВ 18*200* 900 | 228 | Щит мебельный сорт АВ 28*600*3000 | 3440 | Прайс-лист |
| Подступенник сорт АВ 18*200*1000 | 253 | Щит мебельный сорт АВ 28*800*1200 | 1834 | Прайс-лист |
| Подступенник сорт АВ 18*200*1200 | 303 | Щит мебельный сорт АВ 28*800*1400 | 2140 | Прайс-лист |
| Подступенник сорт АВ 18*200*1500 | 380 | Щит мебельный сорт АВ 28*800*1600 | 2447 | Прайс-лист |
| Подступенник сорт АВ 18*200*2000 | 506 | Щит мебельный сорт АВ 28*800*1800 | 2752 | Прайс-лист |
| Балясина "квадрат" 45*45*900 | 250 | Щит мебельный сорт АВ 40*300*2000 | 1638 | Прайс-лист |
| Балясина Англия 50*50*900 | 280 | Щит мебельный сорт АВ 40*600*3000 | 4914 | Прайс-лист |
| Балясина Англия фрезерованная 50*50*900 | 280 | Щит мебельный сорт АВ 40*1000*3000 | 8190 | Прайс-лист |
| Балясина фрезерованная 50*50*900 | 280 | Щит мебельный сорт АВ 40*1210*3000 | 9910 | Прайс-лист |
| Балясина Яблоко 50*50*900 | 280 | Поворотная площадка сорт АВ 1000*1000*40 | 2730 | Прайс-лист |
| Столб "квадрат" 80*80*1200 | 903 | Поворотная площадка сорт АВ 1000*2000*40 | 5460 | Прайс-лист |
| Столб Англия 80*80*1200 №4 | 914 | Колонна сорт А 100*100*3000 (акция) | 3150 | Прайс-лист |
| Столб фрезерованный 80*80*1200 | 840 | Колонна сорт В 100*100*3000 (акция) | 2625 | Прайс-лист |
| Столб Яблоко 80*80*1200 | 824 | Поручень, сорт А, 65*44*3000/4000 | 326 руб. п.м | Прайс-лист |
Балясины (ель, сосна)
| Наименование | шт. | Наименование | шт. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Заглушка дерево диаметр 8, 10, 12, 16 мм | от 8 руб. | Щит мебельный сорт АВ 18*300*2000 | 760 | Прайс-лист |
| Заглушка дерево диаметр 30 мм | 18 руб. | Щит мебельный сорт АВ 18*300*3000 | 1140 | Прайс-лист |
| Тетива 60*300*3000 сорт АВ | 3856 | Щит мебельный сорт АВ 18*400*2000 | 1012 | Прайс-лист |
| Тетива 60*300*4000 сорт АВ | 5141 | Щит мебельный сорт АВ 18*400*2400 | 1215 | Прайс-лист |
| Тетива 60*300*5000 сорт АВ | 6426 | Щит мебельный сорт АВ 18*400*3000 | 1518 | Прайс-лист |
| Тетива 60*300*6000 сорт АВ | 7711 | Щит мебельный сорт АВ 18*500*2000 | 1266 | Прайс-лист |
| Ступень 40*300* 800 сорт АВ | 645 | Щит мебельный сорт АВ 18*500*3000 | 1899 | Прайс-лист |
| Ступень 40*300* 900 сорт АВ | 726 | Щит мебельный сорт АВ 18*600*3000 | 2281 | Прайс-лист |
| Ступень 40*300*1000 сорт АВ | 806 | Щит мебельный сорт АВ 18*800*3000 | 3040 | Прайс-лист |
| Ступень 40*300*1200 сорт АВ | 968 | Щит мебельный сорт АВ 28*300*2000 | 1147 | Прайс-лист |
| Ступень 40*300*1500 сорт АВ | 1210 | Щит мебельный сорт АВ 28*300*3000 | 1720 | Прайс-лист |
| Ступень 40*300*2000 сорт АВ | 1613 | Щит мебельный сорт АВ 28*400*2000 | 1529 | Прайс-лист |
| Подступенник сорт АВ 18*200* 800 | 203 | Щит мебельный сорт АВ 28*400*3000 | 2293 | Прайс-лист |
| Подступенник сорт АВ 18*200* 900 | 228 | Щит мебельный сорт АВ 28*600*3000 | 3440 | Прайс-лист |
| Подступенник сорт АВ 18*200*1000 | 253 | Щит мебельный сорт АВ 28*800*1200 | 1834 | Прайс-лист |
| Подступенник сорт АВ 18*200*1200 | 303 | Щит мебельный сорт АВ 28*800*1400 | 2140 | Прайс-лист |
| Подступенник сорт АВ 18*200*1500 | 380 | Щит мебельный сорт АВ 28*800*1600 | 2447 | Прайс-лист |
| Подступенник сорт АВ 18*200*2000 | 506 | Щит мебельный сорт АВ 28*800*1800 | 2752 | Прайс-лист |
| Балясина "квадрат" 45*45*900 | 250 | Щит мебельный сорт АВ 40*300*2000 | 1638 | Прайс-лист |
| Балясина Англия 50*50*900 | 280 | Щит мебельный сорт АВ 40*600*3000 | 4914 | Прайс-лист |
| Балясина Англия фрезерованная 50*50*900 | 280 | Щит мебельный сорт АВ 40*1000*3000 | 8190 | Прайс-лист |
| Балясина фрезерованная 50*50*900 | 280 | Щит мебельный сорт АВ 40*1210*3000 | 9910 | Прайс-лист |
| Балясина Яблоко 50*50*900 | 280 | Поворотная площадка сорт АВ 1000*1000*40 | 2730 | Прайс-лист |
| Столб "квадрат" 80*80*1200 | 903 | Поворотная площадка сорт АВ 1000*2000*40 | 5460 | Прайс-лист |
| Столб Англия 80*80*1200 №4 | 914 | Колонна сорт А 100*100*3000 (акция) | 3150 | Прайс-лист |
| Столб фрезерованный 80*80*1200 | 840 | Колонна сорт В 100*100*3000 (акция) | 2625 | Прайс-лист |
| Столб Яблоко 80*80*1200 | 824 | Поручень, сорт А, 65*44*3000/4000 | 326 руб. п.м | Прайс-лист |
Доска пола ЛИСТВЕННИЦА
| Сорт | Сечение | Длина | М3 | М2 | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| АВ | 28*140/146 | 6,0 | 78750 | 2205 | Прайс-лист |
| С | С 28*140/146 | 6,0 | 42000 | 1176 | Прайс-лист |
Фанера
| Наименование | Стоимость | |
|---|---|---|
| Фанера ФК 4/4, 4*1525*1525 мм | 470 | Прайс-лист |
| Фанера ФК 4/4, 6*1525*1525 мм | 680 | Прайс-лист |
| Фанера ФК 4/4, 8*1525*1525 мм | 880 | Прайс-лист |
| Фанера ФК 4/4, 10*1525*1525 мм | 990 | Прайс-лист |
| Фанера ФК 4/4, 12*1525*1525 мм | 1170 | Прайс-лист |
| Фанера ФК 4/4, 15*1525*1525 мм | 1420 | Прайс-лист |
| Фанера ФК 4/4, 18*1525*1525 мм | 1700 | Прайс-лист |
| Фанера ФК 4/4, 21*1525*1525 мм | 1990 | Прайс-лист |
| Плита OSB-3 ДОК Калевала 9*2440*1220 | 860 | Прайс-лист |
| Плита OSB-3 ДОК Калевала 9*2500*1250 | 950 | Прайс-лист |
| Плита OSB-3 ДОК Калевала 12*2440*1220 | 1120 | Прайс-лист |
| Плита OSB-3 ДОК Калевала12*2500*1250 | 1200 | Прайс-лист |
| Плита OSB-3 ДОК Калевала 15*2440*1220 | 1390 | Прайс-лист |
| Плита OSB-3 ДОК Калевала 15*2500*1250 | 1480 | Прайс-лист |
| Плита OSB-3 ДОК Калевала 18*2500*1250 | 1820 | Прайс-лист |
| Плита OSB-3 ДОК Калевала 22*2500*1250 | 2040 | Прайс-лист |
Брус профилированный
| Наименование | Стоимость | |
|---|---|---|
| Брус профилированный камерной сушки с чашами 100*150*6000 (под заказ) | 42 000 за м3 | Прайс-лист |
| Брус профилированный камерной сушки с чашами 150*150*6000 (под заказ) | 42 000 за м3 | Прайс-лист |
| Брус профилированный камерной сушки с чашами 100*190*6000 (под заказ) | 42 000 за м3 | Прайс-лист |
| Брус профилированный камерной сушки с чашами 150*190*6000 (под заказ) | 42 000 за м3 | Прайс-лист |
| Оцилиндрованное бревно 18-22D естественной влажности (под заказ) | 33 000 за м3 | Прайс-лист |
| Брус профилированный камерной сушки 145*145*6000 | 37 000 за м3 | Прайс-лист |
OSB
| Наименование | Стоимость | |
|---|---|---|
| Фанера ФК 4/4, 4*1525*1525 мм | 470 | Прайс-лист |
| Фанера ФК 4/4, 6*1525*1525 мм | 680 | Прайс-лист |
| Фанера ФК 4/4, 8*1525*1525 мм | 880 | Прайс-лист |
| Фанера ФК 4/4, 10*1525*1525 мм | 990 | Прайс-лист |
| Фанера ФК 4/4, 12*1525*1525 мм | 1170 | Прайс-лист |
| Фанера ФК 4/4, 15*1525*1525 мм | 1420 | Прайс-лист |
| Фанера ФК 4/4, 18*1525*1525 мм | 1700 | Прайс-лист |
| Фанера ФК 4/4, 21*1525*1525 мм | 1990 | Прайс-лист |
| Плита OSB-3 ДОК Калевала 9*2440*1220 | 860 | Прайс-лист |
| Плита OSB-3 ДОК Калевала 9*2500*1250 | 950 | Прайс-лист |
| Плита OSB-3 ДОК Калевала 12*2440*1220 | 1120 | Прайс-лист |
| Плита OSB-3 ДОК Калевала12*2500*1250 | 1200 | Прайс-лист |
| Плита OSB-3 ДОК Калевала 15*2440*1220 | 1390 | Прайс-лист |
| Плита OSB-3 ДОК Калевала 15*2500*1250 | 1480 | Прайс-лист |
| Плита OSB-3 ДОК Калевала 18*2500*1250 | 1820 | Прайс-лист |
| Плита OSB-3 ДОК Калевала 22*2500*1250 | 2040 | Прайс-лист |
Двери
| Наименование | Стоимость | |
|---|---|---|
| Дверь, 40*600*2000, сорт Экстра | 7245 | Прайс-лист |
| Дверь, 40*700*2000, сорт Экстра | 7875 | Прайс-лист |
| Дверь, 40*800*2000, сорт Экстра | 8505 | Прайс-лист |
| Дверь, 40*900*2000, сорт Экстра | 9135 | Прайс-лист |
| Дверь, 40*600*2000, сорт В | 6615 | Прайс-лист |
| Дверь, 40*700*2000, сорт В | 7140 | Прайс-лист |
| Дверь, 40*800*2000, сорт В | 7665 | Прайс-лист |
| Дверь, 40*900*2000, сорт В | 8295 | Прайс-лист |
| Блок дверной гл. Липа 70*1900 (панно 40*90 3D) | 10500 | Прайс-лист |
| Блок дверной гл. Липа 70*1900 (панно 40*90 2D) | 9450 | Прайс-лист |
| Блок дверной гл. Осина 70*1900 | 6825 | Прайс-лист |
| Блок дверной остекленная Липа 70*1600 | 9030 | Прайс-лист |
| Блок дверной состаренная Банька 70*1800 | 10500 | Прайс-лист |
Столешницы
| Наименование | Стоимость | |
|---|---|---|
| Столешница круглая D380 мм сорт АВ | 735 | Прайс-лист |
| Столешница круглая D600 мм сорт АВ | 1470 | Прайс-лист |
| Столешница круглая D800 мм сорт АВ | 2625 | Прайс-лист |
| Столешница круглая D1000 мм сорт АВ | 4095 | Прайс-лист |
| Столешница овальная 28*600*1000 мм сорт АВ | 2310 | Прайс-лист |
| Столешница овальная 28*700*1200 мм сорт АВ | 2940 | Прайс-лист |
| Столешница овальная 28*700*1500 мм сорт АВ | 3990 | Прайс-лист |
| Столешница овальная 28*800*1800 мм сорт АВ | 5565 | Прайс-лист |
| Столешница прямоугольная 28*800*1200 сорт АВ | 3780 | Прайс-лист |
| Столешница прямоугольная 28*800*1400 сорт АВ | 3990 | Прайс-лист |
| Столешница прямоугольная 28*800*1600 сорт АВ | 5040 | Прайс-лист |
| Столешница прямоугольная 28*800*1800 сорт АВ | 5670 | Прайс-лист |
Лестничные элементы хвоя (ель, сосна)
| Наименование | шт. | Наименование | шт. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Заглушка дерево диаметр 8, 10, 12, 16 мм | от 8 руб. | Щит мебельный сорт АВ 18*300*2000 | 760 | Прайс-лист |
| Заглушка дерево диаметр 30 мм | 18 руб. | Щит мебельный сорт АВ 18*300*3000 | 1140 | Прайс-лист |
| Тетива 60*300*3000 сорт АВ | 3856 | Щит мебельный сорт АВ 18*400*2000 | 1012 | Прайс-лист |
| Тетива 60*300*4000 сорт АВ | 5141 | Щит мебельный сорт АВ 18*400*2400 | 1215 | Прайс-лист |
| Тетива 60*300*5000 сорт АВ | 6426 | Щит мебельный сорт АВ 18*400*3000 | 1518 | Прайс-лист |
| Тетива 60*300*6000 сорт АВ | 7711 | Щит мебельный сорт АВ 18*500*2000 | 1266 | Прайс-лист |
| Ступень 40*300* 800 сорт АВ | 645 | Щит мебельный сорт АВ 18*500*3000 | 1899 | Прайс-лист |
| Ступень 40*300* 900 сорт АВ | 726 | Щит мебельный сорт АВ 18*600*3000 | 2281 | Прайс-лист |
| Ступень 40*300*1000 сорт АВ | 806 | Щит мебельный сорт АВ 18*800*3000 | 3040 | Прайс-лист |
| Ступень 40*300*1200 сорт АВ | 968 | Щит мебельный сорт АВ 28*300*2000 | 1147 | Прайс-лист |
| Ступень 40*300*1500 сорт АВ | 1210 | Щит мебельный сорт АВ 28*300*3000 | 1720 | Прайс-лист |
| Ступень 40*300*2000 сорт АВ | 1613 | Щит мебельный сорт АВ 28*400*2000 | 1529 | Прайс-лист |
| Подступенник сорт АВ 18*200* 800 | 203 | Щит мебельный сорт АВ 28*400*3000 | 2293 | Прайс-лист |
| Подступенник сорт АВ 18*200* 900 | 228 | Щит мебельный сорт АВ 28*600*3000 | 3440 | Прайс-лист |
| Подступенник сорт АВ 18*200*1000 | 253 | Щит мебельный сорт АВ 28*800*1200 | 1834 | Прайс-лист |
| Подступенник сорт АВ 18*200*1200 | 303 | Щит мебельный сорт АВ 28*800*1400 | 2140 | Прайс-лист |
| Подступенник сорт АВ 18*200*1500 | 380 | Щит мебельный сорт АВ 28*800*1600 | 2447 | Прайс-лист |
| Подступенник сорт АВ 18*200*2000 | 506 | Щит мебельный сорт АВ 28*800*1800 | 2752 | Прайс-лист |
| Балясина "квадрат" 45*45*900 | 250 | Щит мебельный сорт АВ 40*300*2000 | 1638 | Прайс-лист |
| Балясина Англия 50*50*900 | 280 | Щит мебельный сорт АВ 40*600*3000 | 4914 | Прайс-лист |
| Балясина Англия фрезерованная 50*50*900 | 280 | Щит мебельный сорт АВ 40*1000*3000 | 8190 | Прайс-лист |
| Балясина фрезерованная 50*50*900 | 280 | Щит мебельный сорт АВ 40*1210*3000 | 9910 | Прайс-лист |
| Балясина Яблоко 50*50*900 | 280 | Поворотная площадка сорт АВ 1000*1000*40 | 2730 | Прайс-лист |
| Столб "квадрат" 80*80*1200 | 903 | Поворотная площадка сорт АВ 1000*2000*40 | 5460 | Прайс-лист |
| Столб Англия 80*80*1200 №4 | 914 | Колонна сорт А 100*100*3000 (акция) | 3150 | Прайс-лист |
| Столб фрезерованный 80*80*1200 | 840 | Колонна сорт В 100*100*3000 (акция) | 2625 | Прайс-лист |
| Столб Яблоко 80*80*1200 | 824 | Поручень, сорт А, 65*44*3000/4000 | 326 руб. п.м | Прайс-лист |
Планкен лиственница
| Сорт | Сечение | Длина | М3 | М2 | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| АВ | 20*100 | 2,0; 3,0 | 78225 | 1565 | Прайс-лист |
Террасная доска лиственница
| Сорт | Сечение | Длина | М3 | М2 | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| АВ | 27*142 | 6,0 | 78750 | 2126 | Прайс-лист |
| ВС | 27*142 | 2,0; 3,5 | 68250 | 1843 | Прайс-лист |
Палубная доска лиственница
| Сорт | Сечение | Длина | М3 | М2 | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Прима | 27*140 | 6,0 | 105000 | 2835 | Прайс-лист |
| АВ | 27*142 | 6,0 | 78750 | 2126 | Прайс-лист |
| ВС | 27*140 | 4,0; 6,0 | 68250 | 1843 | Прайс-лист |
Строганый погонаж осина сращеный
| Наименование | Длина | М.п. | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Плинтус (галтель) 25 | 2,5 | 53 | Прайс-лист |
| Плинтус 30 | 2,5 | 45 | Прайс-лист |
| Плинтус 35 | 3,0 | 50 | Прайс-лист |
| Плинтус 45 (массив цельный) | 2,0; 2,2; 2,5; 3,0 | 87 | Прайс-лист |
| Угол наруж. 25*25 | 2,0 | 79 | Прайс-лист |
| Раскладка (нащельник) 30 | 2,5 | 53 | Прайс-лист |
| Раскладка (нащельник) 45 | 2,5 | 58 | Прайс-лист |
| Наличник 65 | 2,2 | 87 | Прайс-лист |
| Наличник 75 (массив цельный) | 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,8 | 142 | Прайс-лист |
| Наличник 85 | 2,2 | 113 | Прайс-лист |
| Полок сорт АА 28*85 (цельный) | 1,8; 2,0; 2,1; 2,2; 2,4; 2,5; 2,7; 3,0 | 354 | Прайс-лист |
| Полок сорт В 28*85 (цельный) | 2,0; 2,1; 2,2; 2,4; 2,5; 2,7; 3,0 | 298 | Прайс-лист |
Строганый погонаж хвоя сращеный (ель, сосна)
| Наименование | Длина | М.п. опт | М.п. розница | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Раскладка (нащельник) сорт С 40 | 2,5 | 2 | 2 | Прайс-лист |
| Раскладка (нащельник) Экстра 30 | 2,5; 3,0 | 40 | 42 | Прайс-лист |
| Плинтус 25 экстра | 2,5 | 40 | 42 | Прайс-лист |
| Раскладка (нащельник) Экстра 40 | 2,5; 3,0 | 53 | 55 | Прайс-лист |
| Плинтус 45 массив сорт В | 2,5; 3,0 | 47 | 49 | Прайс-лист |
| Плинтус 30 экстра | 2,5; 3,0 | 50 | 53 | Прайс-лист |
| Уголок внутренний 15*15 | 2,5; 3,0 | 48 | 50 | Прайс-лист |
| Уголок наружный сорт Экстра 20*20 | 3,0 | 59 | 61 | Прайс-лист |
| Раскладка (нащельник) Экстра 50 | 2,5; 3,0 | 59 | 61 | Прайс-лист |
| Плинтус 40 экстра | 2,5; 3,0 | 64 | 66 | Прайс-лист |
| Плинтус 45 экстра | 2,5; 3,0 | 71 | 74 | Прайс-лист |
| Уголок наружный сорт Экстра 30*30 | 2,5; 3,0 | 76 | 78 | Прайс-лист |
| Плинтус 50 экстра | 2,5; 3,0 | 104 | 106 | Прайс-лист |
| Евро плинтус 50 экстра | 2,5; 3,0 | 104 | 106 | Прайс-лист |
| Плинтус 55 экстра | 2,5 | 108 | 110 | Прайс-лист |
| Уголок наружный сорт Экстра 40*40 | 2,5; 3,0 | 95 | 97 | Прайс-лист |
| Плинтус 60 экстра | 2,5; 3,0 | 111 | 113 | Прайс-лист |
| Евро плинтус 60 экстра | 2,5; 3,0 | 111 | 113 | Прайс-лист |
| Уголок наружный сорт Экстра 50*50 | 2,5; 3,0 | 111 | 113 | Прайс-лист |
| Наличник сорт Экстра гл. 70 | 2,2 | 126 | 128 | Прайс-лист |
| Наличник сорт Экстра гл. 80 | 2,2 | 144 | 146 | Прайс-лист |
| Наличник сорт Экстра гл. 90 | 2,2 | 164 | 166 | Прайс-лист |
| Уголок наружный сорт Экстра 60*60 | 2,5; 3,0 | 149 | 151 | Прайс-лист |
| Коробка дверная сорт В сеч.70*35 | 2,1 | 150 | 161 | Прайс-лист |
| Наличник сорт Экстра гл. 100 | 2,2 | 200 | 202 | Прайс-лист |
| Наличник сорт Экстра гл. 120 | 2,2 | 236 | 238 | Прайс-лист |
| Коробка дверная сорт Экстра сеч.70*30 | 2,1 | 208 | 219 | Прайс-лист |
| Наличник сорт Экстра гл. 140 | 2,2 | 317 | 319 | Прайс-лист |
| Коробка дверная сорт Экстра сеч.70*35 | 2,1 | 231 | 242 | Прайс-лист |
| Коробка дверная сорт Экстра сеч.90*30 | 2,1 | 252 | 263 | Прайс-лист |
| Наличник прорезной фигур. 85 | 2,2; 3,0 | 350 | 383 | Прайс-лист |
Планкен строганный хвоя (ель, сосна)
| Сорт | Сечение | Длина | Опт м3 | М.п. опт | Розница м3 | М.п.розница | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВ | 20*96 | 2,0; 3,0; 6,0 | 45150 | 87 | 47250 | 91 | Прайс-лист |
| 20*120 | 3,0; 6,0 | 46200 | 111 | 48300 | 116 | Прайс-лист | |
| 20*145 | 2,0; 3,0; 6,0 | 47250 | 138 | 49350 | 143 | Прайс-лист | |
| С | 20*96 | 2,0; 3,0 | 31500 | 60 | 33600 | 65 | Прайс-лист |
| 20*120 | 3,0 | 31500 | 76 | 33600 | 81 | Прайс-лист | |
| 20*145 | 3,0 | 31500 | 91 | 33600 | 97 | Прайс-лист |
Строганная доска хвоя (ель, сосна)
| Сорт | Сечение | Длина | Опт м3 | М.п. опт | Розница м3 | М.п. розница | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВ | 20*96 | 2,0; 3,0 | 44100 | 85 | 46200 | 89 | Прайс-лист |
| 20*120 | 3,0 | 42000 | 101 | 44100 | 106 | Прайс-лист | |
| 20*125 | 3,0 | 42000 | 105 | 44100 | 110 | Прайс-лист | |
| 17*145 | 3,0 | 42000 | 104 | 44100 | 109 | Прайс-лист | |
| 20*145 | 3,0 | 42000 | 122 | 44100 | 128 | Прайс-лист | |
| 30*96 | 2,0; 3,0 | 43050 | 124 | 45150 | 130 | Прайс-лист | |
| 30*120 | 3,0 | 43050 | 155 | 45150 | 163 | Прайс-лист | |
| 30*145 | 2,0 | 43050 | 187 | 45150 | 196 | Прайс-лист | |
| 45*95 | 6,0 | 44625 | 191 | 46725 | 200 | Прайс-лист | |
| 45*100 | 2,0; 6,0 | 43575 | 196 | 45675 | 206 | Прайс-лист | |
| 45*120 | 5,0; 6,0 | 43575 | 235 | 45675 | 247 | Прайс-лист | |
| 45*145 | 6,0 | 43575 | 284 | 45675 | 298 | Прайс-лист | |
| 45*145 (скругление) | 6,0 | 44100 | 288 | 46200 | 301 | Прайс-лист | |
| 45*195 | 6,0 | 43575 | 382 | 45675 | 401 | Прайс-лист | |
| 45*195 (скругление) | 6,0 | 44100 | 387 | 46200 | 405 | Прайс-лист | |
| 70*145 (скругление) | 3,0 | 40950 | 416 | 43050 | 437 | Прайс-лист | |
| ABC | 45*145 | 6,0 | 27825 | 182 | 29925 | 195 | Прайс-лист |
| C | 20*96 | 2,0; 3,0 | 27300 | 53 | 27300 | 53 | Прайс-лист |
| 20*120 | 2,0; 3,0 | 27300 | 65 | 27300 | 65 | Прайс-лист | |
| 20*145 | 3,0 | 27300 | 79 | 27300 | 79 | Прайс-лист | |
| 30*120 | 3,0 | 27300 | 98 | 27300 | 98 | Прайс-лист | |
| 30*145 | 3,0 | 27300 | 119 | 27300 | 119 | Прайс-лист | |
| 45*195 | 6,0 | 18900 | 166 | 21000 | 184 | Прайс-лист |
Брус клееный цельноламельный хвоя (ель, сосна)
| Сорт | Сечение | Длина | Опт м3 | М.п. опт | Розница м3 | М.п. розница | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВ клеенный | 80*80 | 3,0 | 75600 | 484 | 77700 | 498 | Прайс-лист |
| 90*90 | 3,0 | 75600 | 612 | 77700 | 629 | Прайс-лист | |
| 95*100 | 3,0 | 68250 | 649 | 70350 | 669 | Прайс-лист | |
| 100*100 | 3,0; 6,0 | 75600 | 756 | 77700 | 777 | Прайс-лист | |
| 100*150 | 4,0; 6,0 | 75600 | 1134 | 78750 | 1181 | Прайс-лист | |
| 150*150 | 4,0; 6,0 | 75600 | 1701 | 78750 | 1772 | Прайс-лист | |
| 140*200 | 6,0 | 75600 | 2117 | 78750 | 2205 | Прайс-лист | |
| 190*190 | 6,0 | 75600 | 2729 | 78750 | 2843 | Прайс-лист | |
| АВС клеенный | 100*100 | 6,0 | 72450 | 725 | 74550 | 746 | Прайс-лист |
| С клеенный | 90*90 | 3,0 | 25200 | 204 | 25200 | 204 | Прайс-лист |
Брусок хвоя (ель, сосна)
| Сорт | Сечение | Длина | Опт м3 | М.п. опт | Розница м3 | М.п. розница | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВ | 30*30 | 2,0 | 42000 | 38 | 44100 | 40 | Прайс-лист |
| 30*40 | 3,0 | 44100 | 53 | 46200 | 55 | Прайс-лист | |
| 30*50 | 2,0; 3,0 | 42000 | 63 | 44100 | 66 | Прайс-лист | |
| 40*40 | 3,0 | 44100 | 71 | 46200 | 74 | Прайс-лист | |
| 40*50 | 2,0; 3,0 | 44100 | 88 | 46200 | 92 | Прайс-лист | |
| 40*60 | 3,0 | 42000 | 101 | 44100 | 106 | Прайс-лист | |
| 40*70 | 3,0 | 42000 | 118 | 44100 | 124 | Прайс-лист | |
| 50*50 | 3,0 | 42000 | 105 | 44100 | 110 | Прайс-лист | |
| 50*70 | 3,0 | 42000 | 147 | 44100 | 154 | Прайс-лист | |
| 90*90 | 6,0 | 42000 | 340 | 44100 | 357 | Прайс-лист |
Рейка камерной сушки хвоя (ель, сосна)
| Сорт | Сечение | Длина | Опт м3 | М.п. опт | Розница м3 | М.п. розница | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВ | 10*30 | 2,0; 3,0 | 57750 | 18 | 63000 | 20 | Прайс-лист |
| 10*40 | 3,0 | 57750 | 23 | 63000 | 25 | Прайс-лист | |
| 10*50 | 2,0; 3,0 | 57750 | 29 | 63000 | 32 | Прайс-лист | |
| 15*20 | 2,0; 3,0 | 57750 | 17 | 63000 | 19 | Прайс-лист | |
| 20*20 | 3,0 | 57750 | 23 | 63000 | 25 | Прайс-лист | |
| 20*30 | 3,0 | 44100 | 26 | 47250 | 28 | Прайс-лист | |
| 20*40 | 2,0; 3,0 | 46200 | 37 | 49350 | 39 | Прайс-лист | |
| 20*50 | 2,0; 3,0 | 44100 | 44 | 46200 | 46 | Прайс-лист | |
| 20*60 | 2,0; 3,0 | 44100 | 53 | 46200 | 56 | Прайс-лист | |
| 20*70 | 3,0 | 44100 | 62 | 46200 | 65 | Прайс-лист | |
| НОВИНКА!!! Реечный профиль 18*120*3000 | 48300 | 104 | 50400 | 109 | Прайс-лист | ||
Блок-хаус хвоя (ель, сосна)
| Сорт | Сечение | Длина | Опт м3 | Опт м2 | Розница м3 | Розница м2 | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВ | 20*90/96 | 3,0 | 45150 | 903 | 47250 | 945 | Прайс-лист |
| 28*140/146 | 4,0; 5,0; 6,0 | 47250 | 1323 | 49350 | 1382 | Прайс-лист | |
| 36*190/196 | 3,0; 5,0; 6,0 | 44100 | 1588 | 46200 | 1663 | Прайс-лист | |
| 36*194/200 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 44100 | 1588 | 46200 | 1663 | Прайс-лист | |
| ВС | 28*140/146 | 4,0; 6,0 | 28350 | 794 | 30450 | 853 | Прайс-лист |
| С | 20*90/96 | 3,0 | 18900 | 378 | 18900 | 378 | Прайс-лист |
Имитация бруса хвоя (ель, сосна)
| Сорт | Сечение | Длина | Опт м3 | Опт м2 | Розница м3 | Розница м2 | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
